1月の訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの空き状況です。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問 診療 | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
訪問 看護 | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | × | ー | 〇 |
訪問リハビリ | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | △ | ー | 〇 |
※2022年1月1日現在
〇 空きあり
△ 要相談
✕ 空きなし
1月の訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの空き状況です。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問 診療 | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
訪問 看護 | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | × | ー | 〇 |
訪問リハビリ | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | △ | ー | 〇 |
※2022年1月1日現在
〇 空きあり
△ 要相談
✕ 空きなし