2024年4月の訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの空き状況です。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問 診療 | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
訪問 看護 | 9:00~ 17:30 | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ |
訪問リハビリ | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | △ | ー | △ | △ | ー | △ |
※2024年3月31日現在
〇 空きあり
△ 要相談
✕ 空きなし
2024年4月の訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの空き状況です。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問 診療 | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
訪問 看護 | 9:00~ 17:30 | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ |
訪問リハビリ | 9:00~ 17:30 | 〇 | 〇 | △ | ー | △ | △ | ー | △ |
※2024年3月31日現在
〇 空きあり
△ 要相談
✕ 空きなし